Надежный и компактный сетевой (on-grid) инвертор мощностью 5 кВт, предназначенный для частных домов и малого бизнеса. Обеспечивает эффективное преобразование солнечной энергии и стабильную работу в сетевых фотоэлектрических системах.
🔋 Основные преимущества:
- ⚡ Мощность 5 кВт — оптимально для дома и малого бизнеса
- 📈 Высокий КПД до 98,4% — максимальная выработка энергии
- 🔄 2 MPPT трекера — эффективная работа при разной ориентации панелей
- 📱 Удаленный мониторинг (WiFi/4G опционально)
- 🛡 Комплексная защита (перенапряжение, перегрузка, короткое замыкание)
- 🌧 Степень защиты IP65 — подходит для установки на улице
- 🔇 Низкий уровень шума
-
🏠 Область применения:
- Частные дома
- Коттеджи
- Малый бизнес
- Небольшие солнечные электростанции
Характеристики
| NTIN | |
|---|---|
| NTIN | 0200325433945 |
| Основные атрибуты | |
| Производитель | Growatt |
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Напряжение |
| Номинальное входное напряжение | 360 В |
| Номинальный ток | 13 А |
| Частота | 60 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В |
| Коэффициент преобразования | 0.985 |
| Номинальная мощность | 5000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 5500 Вт |
| Ток холостого хода | 1 А |
| Перегрузочная способность | 110% |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Количество аналоговых входов | 2 |
| Количество аналоговых выходов | 0 |
| Количество дискретных входов | 2 |
| Количество дискретных выходов | 0 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60 град. |
| КПД, не менее | 98.5 % |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Степень защиты IP | 65 |
| Число фаз питания | 1 |
| Состояние | Новое |
| Максимальная мощность | 5500 Вт |
| Солнечная батарея | Нет |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 375 мм |
| Ширина | 350 мм |
| Высота | 160 мм |
| Вес | 10.8 кг |
Информация для заказа
- Цена: 655 175 ₸



