Сетевой солнечный инвертор Growatt MOD 10000TL3-X предназначен для преобразования постоянного тока от солнечных панелей в переменный ток с передачей электроэнергии в сеть. Подходит для коммерческих и частных солнечных электростанций.
Инвертор отличается высокой эффективностью, надёжностью и современными функциями мониторинга. Обеспечивает стабильную работу и высокий уровень безопасности.
Преимущества:
-
Высокий КПД
-
Трёхфазное подключение
-
Удалённый мониторинг
-
Простота установки и эксплуатации
Характеристики
| NTIN | |
|---|---|
| NTIN | 0200325433877 |
| Основные атрибуты | |
| Производитель | Growatt |
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Напряжение |
| Номинальное входное напряжение | 600 В |
| Номинальный ток | 17 А |
| Частота | 60 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 380~400 В |
| Коэффициент преобразования | 0.988 |
| Номинальная мощность | 10000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 11000 Вт |
| Ток холостого хода | 1 А |
| Перегрузочная способность | 110% |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Количество аналоговых входов | 2 |
| Количество аналоговых выходов | 0 |
| Количество дискретных входов | 2 |
| Количество дискретных выходов | 1 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60 град. |
| КПД, не менее | 98.8 % |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Цвет светодиода | Зеленый |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Нет |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Степень защиты IP | 65 |
| Число фаз питания | 3 |
| Состояние | Новое |
| Максимальная мощность | 10000 Вт |
| Солнечная батарея | Нет |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 580 мм |
| Ширина | 435 мм |
| Высота | 230 мм |
| Вес | 25 кг |
Информация для заказа
- Цена: 890 000 ₸



